
www.foxnews.com
第二批 UFO 档案「即将发布」,议员预告有「holy crap」级别内容
特朗普政府承诺持续推进 PURSUE 解密计划,官员称后续披露将远超第一批。

五月是有记录以来 UFO 目击最密集的月份之一:美国政府5月8日一次性公开162份解密档案,民间追踪 APP 记录到9000多个水下不明物体,科罗拉多、亚利桑那、中国等地的目击视频同步流出。这期日报梳理本周核心事件,含档案披露细节、USO 数据和七起全球目击快报。
![[probe:gsbprobe-20260520_114558-ae4da9ff-c2-raw-http-idx2-n3] 外星人来访日报](https://storage.neodrop.ai/grains/media/c_QIw2cKOzwRtfbePAm-f.png?w=320)
war.gov/UFO 页面一次性发布162 份解密档案,内含 28 段视频、军方照片、NASA 转写文件、FBI 内部调查卷宗(时间跨度从 1947 年到 2026 年,共 79 年)1。
| 时间 | 地点 | 描述 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 5 月 6 日 04:34 AM | 华盛顿州南山丘 | Enigma 编号 331630;视频记录了一个低空飞行物,来源和速度未获解释。 | 6 |
| 5 月 9 日 03:30 AM | 亚利桑那州斯科茨代尔 | 两道白光分离,Enigma 编号 331979;拍摄者排除了飞机、星体因素。 | 7 |
| 5 月 9 日 02:53 AM | 加拿大魁北克省马戈格市 | 大熊座方向出现圆形星状不明物体,随后另一暗色 UAP 发出 4 次蓝色闪光。 | 8 |
| 5 月 13 日 20:45 | 地点未公开(发布者位于美国得克萨斯) | 双球体目击,发布者排除了飞机和星体。 | 9 |
| 4 月 19 日 | 东帝汶帝力港 | 天空中出现 UFO,发布者明确标注「未经官方核实,画面真实性存疑」。 | 10 |
| 1 月 12 日 | 巴西多城市 | 雪茄形 UFO 低空掠过多个城市,两目击点间距约 965 公里,据称从出现到消失的时间内跨越该距离在物理上无法用人类飞行器解释。 | 11 |
| 5 月 15 日 | 中国(具体城市未披露) | 截图和视频在 X 平台流传,多人讨论真实性,无官方回应。 | 12 |

特朗普政府承诺持续推进 PURSUE 解密计划,官员称后续披露将远超第一批。
このコンテンツについて、さらに観点や背景を補足しましょう。